Skat for ikke-residenter: Costa Brava
9 byer, Girona. Tabellen sammenligner imputeringssats, gennemsnitlig katasterværdi og typisk skat for en EU/EØS-bosat ejer af en gennemsnitlig bolig.
| By | Sats | Gns. katasterværdi | Typisk skat EU | IBI |
|---|---|---|---|---|
| Lloret de MarGirona | 2 % | 59.000 € | 224,20 € | Ajt. Lloret |
| BlanesGirona | 2 % | 35.900 € | 136,42 € | CC Selva (Selva Tributs) |
| PalafrugellGirona | 2 % | 95.600 € | 363,28 € | Ajt. Palafrugell |
| RosesGirona | 2 % | 71.500 € | 271,70 € | Ajt. Roses |
| Platja d'AroGirona | 2 % | 86.300 € | 327,94 € | Ajt. Castell-Platja d'Aro |
| EmpuriabravaGirona | 2 % | 58.600 € | 222,68 € | Ajt. Castelló d'Empúries |
| L'EscalaGirona | 2 % | 45.400 € | 172,52 € | Ajt. l'Escala |
| Tossa de MarGirona | 2 % | 48.500 € | 184,30 € | XALOC |
| BegurGirona | 2 % | 135.400 € | 514,52 € | CC Baix Empordà |
Indberet din Modelo 210 på 10 minutter
Fast pris pr. husstand, klar pris for manglende år, officiel kvittering. På dit sprog.